Airline | Departure date | Origin airport | Destination airport | Price | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Garuda Indonesia | Jun 18, 2025 Wednesday | CGK Jakarta | DPS Bali / Denpasar | USD 69.56 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jul 9, 2025 Wednesday | YIA Yogyakarta | DPS Bali / Denpasar | USD 76.34 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jul 9, 2025 Wednesday | SUB Surabaya | DPS Bali / Denpasar | USD 52.58 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jun 26, 2025 Thursday | SOQ Sorong | DPS Bali / Denpasar | USD 121.66 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jun 16, 2025 Monday | LBJ Labuan Bajo | DPS Bali / Denpasar | USD 54.24 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jun 19, 2025 Thursday | DIL Dili | DPS Bali / Denpasar | USD 292.49 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jun 17, 2025 Tuesday | PKU Pekanbaru | DPS Bali / Denpasar | USD 180.87 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jun 14, 2025 Saturday | KNO Medan | DPS Bali / Denpasar | USD 193.78 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jun 30, 2025 Monday | SIN Singapore | DPS Bali / Denpasar | USD 172.21 One Way Trip | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | Jul 12, 2025 Saturday | BPN Balikpapan | DPS Bali / Denpasar | USD 158.93 One Way Trip | Book flight |
Airline | Departure date | Departure date | Origin airport | Destination airport | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Garuda Indonesia | 08:30 | 10:35 | Sorong (SOQ) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 09:20 | 11:20 | Surabaya (SUB) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 09:50 | 11:20 | Makassar (UPG) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 13:20 | 14:10 | Dili (DIL) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 13:40 | 16:10 | Yogyakarta (YIA) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 17:00 | 19:55 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 17:40 | 20:40 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 18:15 | 20:50 | Singapore (SIN) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 18:25 | 21:25 | Jakarta (CGK) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 21:30 | 24:05 (+1 day(s)) | Singapore (SIN) | Bali / Denpasar (DPS) | Book flight |
Looking to explore new destinations without breaking the bank? With Garuda Indonesia, you can now fly to Bali / Denpasar at unbeatable prices. Whether you're planning a spontaneous getaway, a business trip, or a family vacation, Garuda Indonesia offers affordable and reliable flights tailored to every traveler’s need.
Searching for a quick escape or a flexible travel schedule? One-way tickets with Garuda Indonesia to Bali / Denpasar start at just USD 52.58. It's the perfect choice for digital nomads, backpackers, or anyone wanting to keep their itinerary open-ended.
Planning a roundtrip? Take advantage of our lowest fares and book a complete travel package starting at USD 98.93. With convenient flight schedules and minimal layovers, Garuda Indonesia makes traveling to and from Bali / Denpasar a breeze.
Bali / Denpasar isn't just a landing point – it's a gateway to exciting attractions, culinary delights, and cultural experiences. Whether you’re exploring urban landscapes or natural wonders, flying into Bali / Denpasar opens up endless possibilities.
From historic landmarks to vibrant neighborhoods and outdoor adventures, this destination has something for everyone. Be sure to plan a few extra days to soak in the full experience!
Don't miss out on these limited-time deals. With flights starting from USD 52.58 one-way and USD 98.93 roundtrip, flying to Bali / Denpasar with Garuda Indonesia has never been more accessible. Book your ticket today and get ready to take off!